De routekiezer bepaalt of je moet opknappen, gedeeltelijk vervangen of toch een nieuwe keuken moet overwegen.
Drie routes
Opknappen als de kasten goed zijn en alleen het beeld stoort. Gedeeltelijk vervangen als fronten of blad op zijn maar het karkas goed is. Nieuw als de indeling zelf niet werkt.
De vraag die de route bepaalt
Werkt de indeling? Als je elke dag om iemand heen moet lopen of de koelkast niet open kan als de vaatwasser openstaat, lost opknappen niets op. Dat is een indelingsprobleem.
Kasten controleren
Kijk onder de spoelbak naar opgezwollen spaanplaat, en of de deurtjes nog recht hangen. Een keuken met een goed karkas is bijna altijd de moeite van opknappen waard.
Wat de doorslag geeft
Hoe lang je hier blijft. Voor drie jaar is opknappen vrijwel altijd de betere afweging; voor vijftien jaar zelden.
Wanneer je een vakman erbij haalt
Bij alles met water, gas of een dragende constructie. En bij twijfel over de kastbodem: die zie je pas als alles eruit is.
| Upgrade | Budget | Visueel | Praktisch | Installatie | Huurwoning | Belangrijkste check |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grepen vervangen | 50-250 | 88 | 45 | 78 | Meestal | zelfde boorafstand en schroeflengte controleren |
| Lade-indeling verbeteren | 25-150 | 40 | 94 | 92 | Ja | binnenmaat, ladehoogte en sifonruimte meten |
| Onderkastverlichting | 40-250 | 82 | 86 | 76 | Vaak | kleurtemperatuur, voeding en vochtzone controleren |
| Keukentrolley toevoegen | 60-350 | 62 | 88 | 90 | Ja | loopruimte en vaste functie vooraf bepalen |
| Achterwand vernieuwen | 150-1500 | 92 | 70 | 48 | Soms | hitte, vet, vocht, ondergrond en verwijderbaarheid checken |
| Keukenwrapping | 500-2500 | 94 | 58 | 42 | Nee | randen, hitte, gladde ondergrond en vakwerk bepalen resultaat |
| Frontjes vervangen | 800-4000 | 96 | 62 | 38 | Nee | kastbasis moet goed zijn en maatvoering moet exact kloppen |
| Werkblad vernieuwen | 900-5000 | 96 | 82 | 24 | Nee | materiaal bepaalt hitte, vlekken, naden en onderhoud |
| Kraan en spoelbak verbeteren | 150-1500 | 76 | 82 | 44 | Soms | wateraansluiting, montagegat, kalk en diepte controleren |
| Buitenkeuken accessoireset | 75-600 | 58 | 84 | 80 | Ja | weerbestendigheid, vet, vorst en afgesloten opslag tellen zwaar |
