Gebruik de database om categorieën naast elkaar te leggen op visuele impact, praktische impact, installatie, onderhoud en gebruik in een huurwoning.
Waarom vijf assen en niet één score
Een categorie kan hoog scoren op uiterlijk en laag op onderhoud. Eén samengevat cijfer verbergt precies het verschil waar jij op moet kiezen — en dat verschil is per situatie anders.
Hoe je hem gebruikt
Bepaal eerst welke as bij jou het zwaarst weegt. Bij een huurwoning is dat installatie; bij een gezin met kleine kinderen onderhoud; bij een verkoopklare woning visuele impact.
Wat er niet in staat
Prijzen en merken. Beide veranderen te snel om bruikbaar te blijven, en een vergelijking op prijs zegt weinig zolang de kwaliteit binnen een categorie zo uiteenloopt.
Van vergelijking naar keuze
Kies twee categorieën, niet vijf. Wie alles tegelijk aanpakt, maakt vaker fouten en verliest het zicht op wat het verschil maakte.
Bijhouden
Een vergelijking veroudert zodra materialen of montagemethodes veranderen. Kom je iets tegen dat niet meer klopt, laat het dan weten via de contactpagina.
| Categorie | Beste voor | Impact | Installatie | Onderhoud | Huurwoning-proof |
|---|---|---|---|---|---|
| Lade-indeling | rommel, snelheid, kleine keuken | Praktisch zeer hoog | Laag | Laag | Ja |
| Onderkastverlichting | donkere werkzones | Praktisch en visueel hoog | Laag/middel | Laag | Vaak |
| Grepen | snelle stijlupgrade | Visueel hoog | Middel | Laag | Meestal |
| Achterwand | kook- en spoelzone | Visueel zeer hoog | Middel/hoog | Middel | Soms |
| Keukentrolley | extra werkblad en opslag | Praktisch hoog | Laag | Laag | Ja |
| Werkbladupgrade | beschadigd of verouderd blad | Visueel zeer hoog | Hoog | Materiaalafhankelijk | Nee |
| Upgrade | Budget | Visueel | Praktisch | Installatie | Huurwoning | Belangrijkste check |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grepen vervangen | 50-250 | 88 | 45 | 78 | Meestal | zelfde boorafstand en schroeflengte controleren |
| Lade-indeling verbeteren | 25-150 | 40 | 94 | 92 | Ja | binnenmaat, ladehoogte en sifonruimte meten |
| Onderkastverlichting | 40-250 | 82 | 86 | 76 | Vaak | kleurtemperatuur, voeding en vochtzone controleren |
| Keukentrolley toevoegen | 60-350 | 62 | 88 | 90 | Ja | loopruimte en vaste functie vooraf bepalen |
| Achterwand vernieuwen | 150-1500 | 92 | 70 | 48 | Soms | hitte, vet, vocht, ondergrond en verwijderbaarheid checken |
| Keukenwrapping | 500-2500 | 94 | 58 | 42 | Nee | randen, hitte, gladde ondergrond en vakwerk bepalen resultaat |
| Frontjes vervangen | 800-4000 | 96 | 62 | 38 | Nee | kastbasis moet goed zijn en maatvoering moet exact kloppen |
| Werkblad vernieuwen | 900-5000 | 96 | 82 | 24 | Nee | materiaal bepaalt hitte, vlekken, naden en onderhoud |
| Kraan en spoelbak verbeteren | 150-1500 | 76 | 82 | 44 | Soms | wateraansluiting, montagegat, kalk en diepte controleren |
| Buitenkeuken accessoireset | 75-600 | 58 | 84 | 80 | Ja | weerbestendigheid, vet, vorst en afgesloten opslag tellen zwaar |
