Vergelijk wrapping, frontjes, werkblad, achterwand, kraan, spoelbak en lade-indeling op impact, risico en de vraag wanneer vakwerk logisch is.
Impact tegenover risico
Grepen en lade-indeling zijn hoog in effect en laag in risico. Werkblad vervangen is hoog in beide. Wrapping zit ertussenin: goedkoop, en het resultaat hangt volledig af van de voorbereiding.
Wat je zelf kunt
Grepen, ledlicht, lade-indeling, achterwandpanelen op maat, kraan vervangen als er goede kranen onder staan. Dat is een weekend werk voor iemand met een boormachine en geduld.
Waar je iemand bij haalt
Werkblad op maat, alles met water of gas erachter, en frontjes bij een keuken waar de kastmaten niet standaard zijn. De besparing van zelf doen weegt daar niet op tegen de kosten van een fout.
De volgorde van uitvoeren
Eerst wat stof en boren geeft, dan wat gelijmd of geplakt wordt, dan schoonmaken. Wie de achterwand als eerste plaatst en daarna gaat boren, doet het werk twee keer.
In een huurwoning: overleg met de verhuurder voordat je boort, en kies bij twijfel een oplossing die je zonder sporen kunt verwijderen.
Wat je nooit tegelijk doet
Water en elektra in dezelfde week als je de keuken moet gebruiken. Eén van beide gaat uitlopen, en dan sta je zonder aanrecht óf zonder stroom.
| Upgrade | Budget | Visueel | Praktisch | Installatie | Huurwoning | Belangrijkste check |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grepen vervangen | 50-250 | 88 | 45 | 78 | Meestal | zelfde boorafstand en schroeflengte controleren |
| Lade-indeling verbeteren | 25-150 | 40 | 94 | 92 | Ja | binnenmaat, ladehoogte en sifonruimte meten |
| Onderkastverlichting | 40-250 | 82 | 86 | 76 | Vaak | kleurtemperatuur, voeding en vochtzone controleren |
| Keukentrolley toevoegen | 60-350 | 62 | 88 | 90 | Ja | loopruimte en vaste functie vooraf bepalen |
| Achterwand vernieuwen | 150-1500 | 92 | 70 | 48 | Soms | hitte, vet, vocht, ondergrond en verwijderbaarheid checken |
| Keukenwrapping | 500-2500 | 94 | 58 | 42 | Nee | randen, hitte, gladde ondergrond en vakwerk bepalen resultaat |
| Frontjes vervangen | 800-4000 | 96 | 62 | 38 | Nee | kastbasis moet goed zijn en maatvoering moet exact kloppen |
| Werkblad vernieuwen | 900-5000 | 96 | 82 | 24 | Nee | materiaal bepaalt hitte, vlekken, naden en onderhoud |
| Kraan en spoelbak verbeteren | 150-1500 | 76 | 82 | 44 | Soms | wateraansluiting, montagegat, kalk en diepte controleren |
| Buitenkeuken accessoireset | 75-600 | 58 | 84 | 80 | Ja | weerbestendigheid, vet, vorst en afgesloten opslag tellen zwaar |
