Een maatcheck voor standaardkasten: binnenmaat, ladehoogte, scharnieren en sifonruimte, met alternatieven die overal passen.
De vier maten
- Binnenbreedte van de lade, gemeten tussen de geleiders.
- Binnendiepte, van de achterkant van het front tot de achterwand.
- Vrije hoogte, tot de onderkant van wat erboven zit.
- Sifonruimte bij de kast onder de spoelbak — die is nooit rechthoekig.
Waar het misgaat
Bij het meten van de buitenkant. Een kast van 60 cm heeft geen binnenmaat van 60 cm; er gaat materiaaldikte en geleiderruimte vanaf. Meet altijd binnenin.
Alternatieven die altijd passen
Losse bakjes van uniforme maat, verstelbare verdelers en antislip op rol. Minder strak dan een systeem op maat en bruikbaar in elke kast, ook na een verhuizing.
Onafhankelijk
Deze pagina toont geen logo’s en claimt geen samenwerking. De maat is het onderwerp; waar je koopt is aan jou.
Diagonaal meten
Als inzetstukken klemmen terwijl de maten kloppen, staat de kast uit het lood. Meet dan beide diagonalen; het verschil vertelt hoeveel speling je nodig hebt.
| Upgrade | Budget | Visueel | Praktisch | Installatie | Huurwoning | Belangrijkste check |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grepen vervangen | 50-250 | 88 | 45 | 78 | Meestal | zelfde boorafstand en schroeflengte controleren |
| Lade-indeling verbeteren | 25-150 | 40 | 94 | 92 | Ja | binnenmaat, ladehoogte en sifonruimte meten |
| Onderkastverlichting | 40-250 | 82 | 86 | 76 | Vaak | kleurtemperatuur, voeding en vochtzone controleren |
| Keukentrolley toevoegen | 60-350 | 62 | 88 | 90 | Ja | loopruimte en vaste functie vooraf bepalen |
| Achterwand vernieuwen | 150-1500 | 92 | 70 | 48 | Soms | hitte, vet, vocht, ondergrond en verwijderbaarheid checken |
| Keukenwrapping | 500-2500 | 94 | 58 | 42 | Nee | randen, hitte, gladde ondergrond en vakwerk bepalen resultaat |
| Frontjes vervangen | 800-4000 | 96 | 62 | 38 | Nee | kastbasis moet goed zijn en maatvoering moet exact kloppen |
| Werkblad vernieuwen | 900-5000 | 96 | 82 | 24 | Nee | materiaal bepaalt hitte, vlekken, naden en onderhoud |
| Kraan en spoelbak verbeteren | 150-1500 | 76 | 82 | 44 | Soms | wateraansluiting, montagegat, kalk en diepte controleren |
| Buitenkeuken accessoireset | 75-600 | 58 | 84 | 80 | Ja | weerbestendigheid, vet, vorst en afgesloten opslag tellen zwaar |
